Nüfus
Toplam | Şehir | Kırsal | ||
1990 | 18.983 | 3.665 | 15.318 | |
2000 | 23.390 | 7.591 | 15.799 | |
2007 | 12.490 | 3.277 | 9.213 | |
2008 | 12.745 | 3.614 | 9.131 | |
2009 | 11.804 | 3.543 | 8.261 | |
2010 | 11.305 | 3.397 | 7.908 | |
2011 | 11.010 | 3.215 | 7.795 | |
2012 | 10.923 | 3.064 | 7.859 | |
2013 | 11.546 | 11.546 | – | |
2014 | 10.903 | 10.903 | – | |
2015 | 10.318 | 10.318 | – | |
2016 | 10.978 | 10.978 | – |
Kaynak: Şalpazarı Belediyesi